XIV FUTURITY GARAÑONES -RG3
| PARA EJEMPLARES CUARTO DE MILLA DE DOS AÑOS NACIDOS EN MEXICO. QUE FUERON VENDIDOS | ||||||
| EN LA XXXII SUBASTA SELECTA CUARTO DE MILLA, EFECTUADA LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL | ||||||
| 2016 | ||||||
| PESO: | 54.5 KILOS – 120 LIBRAS | DISTANCIA: 300 YARDAS | ||||
| FONDO: $1,000 POR 392 EJEMPLARES | = | $392,000 | ||||
| 1A. CUOTA : $4,000 POR 179 EJEMPLARES | = | $716,000 | ||||
| PAGARON TODAS LAS CUOTAS 109 EJEMPLARES | = | $1,471,500 | ||||
| $2,579,500 | ||||||
| ELIMINATORIAS: SÁBADO 24 Y DOMINGO 25 DE JUNIO DEL 2017 | ||||||
| FINAL: DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2017 | ||||||
| A CONTINUACION LOS EJEMPLARES QUE PARAGON LA PRIMERA CUOTA : | ||||||
| ACOSTA, GASTÓN | CHACÓN GARCÍA, FERNANDO | |||||
| 1 | 40 | CATRINA MILL | 9 | 242 | SE THIS SNOW TIME | |
| 10 | 412 | BLUES CORONA | ||||
| A. JÁUREGUI | ||||||
| 2 | 233 | SF MAYOR ASSAULT | CHÁVEZ TERRAZAS, RODOLFO | |||
| 11 | 195 | LA POSSIMA B | ||||
| ALCALÁ GONZÁLEZ, PEDRO | ||||||
| 3 | 265 | AG PACMAN | CRUZ, PROTO | |||
| 4 | 385 | AG BARAJA DE ORO | 12 | 76 | CONQUERO HORSE | |
| ALMAZÁN ARTEAGA, JUAN | CUADRA AB | |||||
| 5 | 366 | SA SOME VALENTINA | 13 | 188 | SENIOR GATO | |
| ARANA ALDAMA, FRUMENCIO | CUADRA ANJOR | |||||
| 6 | 271 | J QUICK MAN | 14 | 74 | LION CARTEL | |
| 15 | 119 | FLY LION FLY | ||||
| ARANDA ARANDA, JUAN PABLO | 16 | 331 | FAST FIRST CHICK | |||
| 7 | 261 | ESPEJO SPECIALLY ME | 17 | 346 | FASCINATED WOMAN | |
| ARELLANO BAHENA, EDUARDO | CUADRA AR | |||||
| 8 | 38 | PA CHICA FERRARI | 18 | 341 | PUENTE VILLA | |
| CUADRA ARENAS | CUADRA CONTLA | |||||
| 19 | 403 | WALK COOL AGUERRIDO | 39 | 396 | UPPER DIVAS DOWN | |
| 40 | 400 | HORSE VISION | ||||
| CUADRA ARMADILLO | ||||||
| 20 | 65 | PLUMABELLA GC | CUADRA CRUCIFIJO | |||
| 21 | 154 | BEDUINA BONITA GC | 41 | 46 | SPECIAL CATALINO | |
| 22 | 384 | GERONIMO GC | 42 | 145 | AGUERRIDO HONORD | |
| 23 | 409 | JOLLA PINERA GC | ||||
| CUADRA DÍAZ DE LEÓN | ||||||
| CUADRA ARROYO HONDO | 43 | 42 | EC VIGILANTE | |||
| 24 | 224 | MISS TIME TO JR | 44 | 258 | CHARLY O TOOLE | |
| 45 | 276 | EC CORONELA | ||||
| CUADRA AVAR | ||||||
| 25 | 413 | CLASSIC CHIC | CUADRA EL BEBO | |||
| 46 | 278 | RONAS IS BACK | ||||
| CUADRA BASTIDA | ||||||
| 26 | 279 | MB SHADED RIMES | CUADRA EL CAPRICHO DE LAS ÁGUILAS | |||
| 27 | 336 | MB SHADED DASH | 47 | 182 | COLOSIO | |
| CUADRA BEBÉ | CUADRA EL CUARTEL | |||||
| 28 | 344 | SA SOME JOYRI | 48 | 200 | CHANGA ZE DANCER | |
| 49 | 388 | VANDIDO DANCER | ||||
| CUADRA CAPRICHO | ||||||
| 29 | 290 | SEA STELA | CUADRA EL DELIRIO | |||
| 30 | 405 | SECRET FRITZ | 50 | 169 | JUMP HORSE | |
| CUADRA CASA BLANCA | CUADRA EL FORASTERO | |||||
| 31 | 110 | R QUICK | 51 | 97 | MIJA N TONEY | |
| 32 | 375 | R GUCCI | 52 | 237 | TALIBAN FIRST | |
| CUADRA CENTENARIO | CUADRA EL MANANTIAL | |||||
| 33 | 39 | CAMPAMOCHA ZE DANCER | 53 | 30 | SEA BONNY HORSE | |
| 54 | 91 | SHAMAN EC | ||||
| CUADRA CHICONCUAC | 55 | 136 | HIPPY DASHIN HORSE | |||
| 34 | 64 | CORONA ZE DANCER | 56 | 390 | IXBI CARTEL | |
| CUADRA CHILANO | CUADRA EL MEZQUITE | |||||
| 35 | 55 | BR CHIVALI SOUTH | 57 | 59 | CUDILLERO | |
| 36 | 165 | BR CHIVALI CORONADA | 58 | 210 | GDL RARE JESS | |
| 37 | 277 | BR FLORENTIN FORTUNE | 59 | 212 | TEUREL ALAS | |
| 38 | 407 | BR SOUTHERN RUBY | ||||
| CUADRA EL RENACIMIENTO | CUADRA LA PRECIOSITA | |||||
| 60 | 101 | AS ROYAL CARTEL | 79 | 61 | CORONA RAINBOW | |
| 61 | 176 | AS MORENA DE FUEGO | ||||
| CUADRA LA PRESITA | ||||||
| CUADRA ESTANZUELA | 80 | 122 | ANGELA TIME | |||
| 62 | 231 | ESPEJO BARBISON | 81 | 311 | LA CULICHY | |
| CUADRA FALCÓN | CUADRA LA PURÍSIMA DEL PASAJE | |||||
| 63 | 306 | SENSATIONAL HORSE | 82 | 333 | SHINE HORSE | |
| CUADRA GALEAZZI | CUADRA LA VARIEDAD | |||||
| 64 | 102 | EL SON CASH | 83 | 327 | GOT SIX | |
| 65 | 406 | GOODBYE HORSE | ||||
| CUADRA LAS PALMAS | ||||||
| CUADRA GARAÑONES | 84 | 147 | MOCRIKY HORSE | |||
| 66 | 100 | EYE POWER | 85 | 150 | SEA DOLL HORSE | |
| 67 | 350 | STAYIN ON SEA | 86 | 251 | OCEAN HORSE | |
| CUADRA GOMAC | CUADRA LENY | |||||
| 68 | 360 | SUPER BE THREE | 87 | 73 | P HENRY | |
| 88 | 113 | AGUERRIDO FIRST CASH | ||||
| CUADRA GUMI’S | ||||||
| 69 | 14 | REY DE REYES | CUADRA LÓPEZ | |||
| 70 | 126 | SENIOR ZAPATO | 89 | 37 | CHIRIS THE BREEZE | |
| 90 | 77 | CORONA DASHING | ||||
| CUADRA HACIENDA VIEJA | ||||||
| 71 | 15 | ZE DANCER ARANDA | CUADRA LOS ARRALLANES | |||
| 72 | 87 | SABINA ZE SPECIAL | 91 | 266 | BRETANIA | |
| 73 | 153 | BELA IS DANCER | ||||
| 74 | 238 | FISHERS ZE DANCER | CUADRA LOS COSTEÑOS | |||
| 92 | 249 | ESPEJO MARIELA | ||||
| CUADRA JAQUE MATE | ||||||
| 75 | 198 | CARTEL ROSS | CUADRA LOS GAVILANES | |||
| 76 | 213 | WATERS MIRACLE | 93 | 221 | LA MISS HI TORY | |
| 94 | 305 | LA SELENA TORI | ||||
| CUADRA LA CONCHA | 95 | 307 | LA HI DOVE | |||
| 77 | 208 | CIBELES | 96 | 357 | LA HI VISION PATRONA | |
| CUADRA LA FATTORIA | CUADRA MAC | |||||
| 78 | 309 | GALLO MALVADO | 97 | 144 | SF SIMPLE QUICKHEART | |
| 98 | 175 | SWINGING WITH CLAU | ||||
| CUADRA MAPA | CUADRA SAMAGO | |||||
| 99 | 243 | RUNNIN 21 | 121 | 83 | CORONA DOLLS ROYAL | |
| 122 | 314 | SF CRISTERO SHOOTS | ||||
| CUADRA MARTO | ||||||
| 100 | 35 | RIDE HORSE | CUADRA SAN DIEGO DEL ESPEJO | |||
| 101 | 121 | FREE HORSE | 123 | 52 | ESPEJO MARQUESA | |
| 102 | 301 | SASSA CORONA | 124 | 281 | ESPEJO BIG NINE | |
| 103 | 315 | SF BAMBIE SHOOTS | 125 | 402 | ESPEJO CORONA ROCKET | |
| CUADRA MR | CUADRA SAN JUDAS | |||||
| 104 | 79 | SEA IN CAPE | 126 | 66 | FINE AND CRAFTY | |
| 105 | 88 | DREAM PRIZE | ||||
| 106 | 255 | BULLISH COOL | CUADRA SAN JULIÁN | |||
| 127 | 239 | AVA LA BAZA | ||||
| CUADRA MZ | 128 | 367 | TAKIN POWER SIX | |||
| 107 | 12 | ESPEJO CAPOTE | ||||
| 108 | 397 | AVENTURERO CHICK | CUADRA SAN LUIS ACULCO | |||
| 129 | 4 | LA PRIMERA DAMA AT | ||||
| CUADRA NO QUE NO | 130 | 70 | MISS TOGA AT | |||
| 109 | 207 | MERRY CARTEL | 131 | 75 | PLUMA REGRA AT | |
| 110 | 334 | SHOW ME A CORONA | 132 | 98 | MY GECKO AT | |
| CUADRA NUEVO SILVA | CUADRA SAN PEDRO | |||||
| 111 | 211 | MIMOSALEGACY | 133 | 280 | RAINBOW ROSES | |
| CUADRA PAR DE ASES | CUADRA SAN RAFAEL | |||||
| 112 | 69 | EL DIAMANTE BEDUINO | 134 | 20 | MR JESS AGUERRIDO | |
| 135 | 63 | ZELMA DASH | ||||
| CUADRA PAR DE REYES (2) | 136 | 81 | DITECH CORONA | |||
| 113 | 17 | SHAKER SPECIAL | 137 | 226 | P MODIFY | |
| 114 | 116 | FIRST JERRY | ||||
| CUADRA SANTA ELENA | ||||||
| CUADRA PEREDA | 138 | 54 | SE CHINATI FLY | |||
| 115 | 41 | FEARLESS CARD | 139 | 57 | SE REFLECTION FLY | |
| 116 | 193 | SHIAWAY HORSE | 140 | 67 | SE LOUISIANA RULES | |
| 117 | 257 | BR SEPARATE CORONA | 141 | 197 | SE SEPARATE FLY | |
| 118 | 324 | CHALALO HORSE | 142 | 264 | WALK JESS | |
| 119 | 339 | DANNY SOLA | 143 | 284 | SE ROSES FLY | |
| 144 | 394 | SE FLY JESS TOO | ||||
| CUADRA RJ (1) | 145 | 395 | SE MARIE JESS | |||
| 120 | 317 | GETTIN JET | ||||
| CUADRA SANTA ROSA CHIAPAS | CUADRA VALLE GUADIANA | |||||
| 146 | 215 | SR COSMO CARTEL | 170 | 138 | VGC OLINKA | |
| 171 | 304 | CANTINELA | ||||
| CUADRA SANTIAGO | 172 | 310 | VGC VALENTINO | |||
| 147 | 28 | A CHERRY ROSE | 173 | 369 | TRAJINERA | |
| 148 | 155 | N ITS ON ME | ||||
| 149 | 194 | R RED DASHER | CUADRA VALTORO | |||
| 150 | 230 | N NEW CHICK | 174 | 85 | EL BAR CARTEL | |
| 151 | 270 | R QUICK RUN | 175 | 134 | YA LUPITA | |
| 152 | 275 | Z REAL PERRY | 176 | 380 | POWER FELINA | |
| 153 | 302 | Z SIMONA | ||||
| 154 | 361 | A SURE | CUADRA VILLAMARES | |||
| 155 | 362 | N ALIBI | 177 | 303 | CENTAURO CORONA | |
| CUADRA SARA | CUADRA VISTA ALEGRE | |||||
| 156 | 72 | BR CORONA DOVE | 178 | 196 | YA LIVING YA | |
| CUADRA SERPINO | CUADRA YOLIS | |||||
| 157 | 107 | CASHEMIRA | 179 | 308 | SEPARATE CORONA | |
| 180 | 370 | TELLEM ROID | ||||
| CUADRA TARINA | ||||||
| 158 | 124 | POMONA TORI | CUADRA ZAMARRERO | |||
| 181 | 214 | ZAMARREROS FIRST DIVA | ||||
| CUADRA TAYAHUA | ||||||
| 159 | 71 | DANGEROUS SMITH | DÁVILA CHARLES, RODRIGO | |||
| 160 | 160 | MIMOSA SEA HORSE | 182 | 22 | SPECIAL BEDUINO JODY | |
| CUADRA TEPECOACUILCO | DEL TORO RACING | |||||
| 161 | 111 | JD GOLDEN CARTEL | 183 | 209 | SKY WARRIOR DANCER DT | |
| CUADRA TITANIUM | DRAKE HURTADO, ASDRUVAL SAGID | |||||
| 162 | 1 | HC A REGAL CARTEL | 184 | 58 | AROCHE | |
| 163 | 50 | BUCHAONA CHICK | 185 | 180 | CORONA CLASSIC | |
| 164 | 105 | FABULOUS HORSE | 186 | 253 | OKEY FIRST | |
| 165 | 148 | IM DANCING WITH RENE | ||||
| 166 | 248 | PISTOLERO GC | ELÍAS, ANWAR | |||
| 167 | 250 | DIVINO RUNAWAY | 187 | 151 | IRISH RUNNIN | |
| 168 | 335 | DIAMANTE JEWEL GC | ||||
| 169 | 351 | STRAIGHT HORSE | ESPINOSA ESPINOSA, JESSICA | |||
| 188 | 391 | SE CORONA FLY | ||||
| FINCA LA SOLEDAD | MARTINEZ TELLO, LAZARO | |||||
| 189 | 36 | SIMPLE SCHOOL BOY | 209 | 94 | SF EMPENADA MYSTERY | |
| FRANYUTTI GONZÁLEZ, DAVID | MUZQUIZ, ADRIANA | |||||
| 190 | 149 | AS MEZCALERO | 210 | 202 | FAST MAREA | |
| 191 | 316 | SF MISS MYSTERY | 211 | 379 | THEBESTJESSTINTOWN (GAMEPERRY) | |
| 192 | 319 | SF KISSES TO FRANKIE | ||||
| 193 | 320 | SF SHARE ME FRANKIE | ING . NAVARRETE | |||
| 212 | 217 | TUUSI | ||||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, ISMAEL | ||||||
| 194 | 354 | STREAKIN CARTEL PLUS | OROZCO RACING | |||
| 213 | 114 | SUPER TRES SHINEY | ||||
| GUAJARDO GARZA, ROGELIO | 214 | 299 | BABY MONTANA | |||
| 195 | 135 | LOUISIANA DALE | 215 | 352 | STRAIT CLASICO | |
| GUTIÉRREZ NÚÑEZ, LOT | OROZCO RIVERA, RICARDO | |||||
| 196 | 220 | MISS CORONA POLICY | 216 | 140 | RABBITS LAST DASH | |
| 217 | 293 | ESPEJO JESS BELIEVE | ||||
| HACIENDA SAN MARTÍN NOTARIO | 218 | 411 | WILL BE PERRY | |||
| 197 | 3 | AINT HORSE | ||||
| 198 | 60 | COMOPOWER | PACHECO QUIROZ, HECTOR | |||
| 199 | 93 | ELEGANT DANNY | 219 | 204 | CRISTAL DIAMOND | |
| 200 | 104 | GS BEDUINO | 220 | 345 | PASSWORD IS RENE | |
| 201 | 179 | NO ATTAIN | ||||
| 202 | 373 | FIRE SOLA | PARRA, ISMAEL | |||
| 221 | 118 | MOROCCO | ||||
| HARAS IXBIAPAN | 222 | 376 | DIAMANTE ESTRELLA | |||
| 203 | 10 | ALPHYL | ||||
| PEINADO, PEDRO | ||||||
| LAS ANIMAS FARM | 223 | 294 | SINIORASOLAONFIRE | |||
| 204 | 5 | MR PROTO | ||||
| 205 | 109 | OPERETA | PEREZ JAVIER, SERGIO | |||
| 224 | 21 | ESPEJO CRIMSON STORM | ||||
| LOPEZ SOSA, PEDRO | ||||||
| 206 | 235 | J BEDUINA | PEREZ VARONA, UBALDO | |||
| 225 | 342 | ESTRIGA | ||||
| MARQUEZ RICARDO, CRESCENCIO EMILIO | ||||||
| 207 | 159 | AGUERRIDO MR JESS | PLAZA MENDIBURU, KARL ERIK | |||
| 226 | 48 | CHECK THIS AGUERRIDO | ||||
| MARTINEZ HERNANDEZ, ENRIQUE | ||||||
| 208 | 343 | JARANA ROOMS | ||||
| QUINTA LETY | RANCHO EL YUKON | |||||
| 227 | 125 | P FIRST DOWN | 252 | 8 | TAKIN SIX POWER | |
| 228 | 297 | P UNICA | 253 | 33 | POWER HEART | |
| 254 | 187 | RABBIT ON FIRE | ||||
| QUINTA MARIAN | 255 | 240 | Z NATIVE GUCCI | |||
| 229 | 106 | T FAMOUS | ||||
| 230 | 262 | SF MYPOWERISAMYSTERY | RANCHO LA JOYA GRANDE | |||
| 231 | 286 | ROYAL DOWN AGUERRIDA | 256 | 178 | GDL THUNDER CHOICE | |
| RANCHO AMECAMECA | RANCHO LA SOLEDAD DE RAMON | |||||
| 232 | 332 | ONE FLOWER | 257 | 338 | SPECIAL NATIVE LEADE | |
| RANCHO EL CIELO | RANCHO LAS BUGAMBILIAS | |||||
| 233 | 95 | SKY CK RUNNING | 258 | 11 | MONTE SOLEDAD | |
| 234 | 127 | SKY MYSTERY SIX | 259 | 174 | AMEROPA | |
| 235 | 158 | AS PATRONA | ||||
| 236 | 166 | BR CORONA DEL SUR | RANCHO LAS GAVIAS | |||
| 237 | 241 | SKY CARTEL | 260 | 252 | EYE OPENER AGUERRIDO | |
| 261 | 292 | SM ISELA CARANO | ||||
| RANCHO EL ESPINO | 262 | 326 | WINNERS CROWN | |||
| 238 | 9 | TAKIN SIX POWER | 263 | 337 | SKYBLUE RUBY | |
| 239 | 13 | MY FIRST LOVE NAN | ||||
| 240 | 170 | JET TELLER CARTEL | RANCHO LAS GAVIOTAS | |||
| 241 | 267 | MR CARANO | 264 | 192 | JACK ROLLEM | |
| 242 | 288 | P QUICK | 265 | 274 | RG PRINCESS CORONA | |
| 243 | 318 | PRINCES BEDUINA | ||||
| RANCHO R3 | ||||||
| RANCHO EL PORVENIR | 266 | 268 | BABY AMERICA | |||
| 244 | 223 | MR MOUSE SPECIAL | ||||
| RANCHO SAN ANTONIO AJH | ||||||
| RANCHO EL SURIKATO | 267 | 161 | DIVINA JESS | |||
| 245 | 131 | LA ZEBRUNA CHICK | 268 | 229 | SIX GO HORSE | |
| RANCHO EL SUSPIRO | RANCHO SAN PEDRO PZH | |||||
| 246 | 96 | SEA HORSE ESENCIA | 269 | 358 | STREAKIN WITH HORSE | |
| 247 | 115 | DR POWER | 270 | 381 | SIX CORONA POSSIS | |
| 248 | 295 | SABEL SOLA | ||||
| 249 | 387 | TOLES POWER | ||||
| RANCHO EL TORDO | ||||||
| 250 | 51 | BERGERAL | ||||
| 251 | 185 | PRICILA | ||||
| RANCHO SANTA FE | RUBIO MEDINA, JUAN | |||||
| 271 | 26 | SF BUTTERFLY MYSTERY | 281 | 31 | BOURBON STREET HORSE | |
| 272 | 130 | SF GOTTA BE QUICK | ||||
| 273 | 232 | SF ROCKIN MYSTERY | SAN LAZARO DE ARARA | |||
| 274 | 245 | SF GOLD SHOOTS | 282 | 183 | PANTERA DOWN DASH | |
| 275 | 312 | SF MYSTERY QUEENS | 283 | 203 | HOT RABBITS | |
| 276 | 313 | SF BORDEN GRAY | 284 | 269 | EL CATEDRATICO | |
| 277 | 347 | BR CORONA GULCH | 285 | 287 | REINA DE REINAS | |
| 286 | 298 | BEDUINO BORRASCOSO | ||||
| RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | ||||||
| 278 | 32 | EASY DASH DIAMOND | TORRES GONZALEZ, REYNALDO | |||
| 279 | 393 | PERRY DOWN | 287 | 225 | AS CUERNO DURO | |
| ROLDAN VIVANCO, RUBEN | VEGA LAGUNA, GABRIEL | |||||
| 280 | 296 | SF SALMO QUICK DASH | 288 | 355 | LIKE SPECIAL | |
| México, D.F a 25 de noviembre del 2016 | ||||||
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES Y CABALLISTAS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA A,C. | ||||||
| LIC. ADRIANA GOMEZ BARNOLA | ||||||
| GERENTE | ||||||
| C.C. SR. AARON PAREDES, SECRETARIO DE CARRERAS, A.M.H. | ||||||
Link de descarga:
XIV FUTURITY GARAÑONES -RG3 (0 descargas)
Copyright © 2019 | REVISTA A CABALLO, COMUNICACIÓN IMAGEN Y PALABRA
error: Content is protected !!